Thời điểm: Ngày 20 tháng 3 năm 2023
Thời khóa | Gold 995 | Gold 999 |
Sáng | 38.50 | 38.75 |
Chiều | 38.75 | 39.00 |
Tối | 38.60 | 38.85 |
Thời điểm: Ngày 21 tháng 3 năm 2023
Thời khóa | Gold 995 | Gold 999 |
Sáng | 38.60 | 38.85 |
Chiều | 38.85 | 39.10 |
Tối | 38.75 | 39.00 |
Thời điểm: Ngày 22 tháng 3 năm 2023
Thời khóa | Gold 995 | Gold 999 |
Sáng | 38.75 | 39.00 |
Chiều | 39.00 | 39.25 |
Tối | 38.85 | 39.10 |
Thời điểm: Ngày 23 tháng 3 năm 2023
Thời khóa | Gold 995 | Gold 999 |
Sáng | 38.85 | 39.10 |
Chiều | 39.10 | 39.35 |
Tối | 38.95 | 39.20 |
Thời điểm: Ngày 24 tháng 3 năm 2023
Thời khóa | Gold 995 | Gold 999 |
Sáng | 38.95 | 39.20 |
Chiều | 39.20 | 39.45 |
Tối | 38.85 | 39.10 |
Thời điểm: Ngày 25 tháng 3 năm 2023
Thời khóa | Gold 995 | Gold 999 |
Sáng | 38.85 | 39.10 |
Chiều | 39.10 | 39.35 |
Tối | 38.75 | 39.00 |
Thời điểm: Ngày 26 tháng 3 năm 2023
Thời khóa | Gold 995 | Gold 999 |
Sáng | 38.75 | 39.00 |
Chiều | 39.00 | 39.25 |
Tối | 38.60 | 38.85 |
Thời điểm: Ngày 27 tháng 3 năm 2023
Thời khóa | Gold 995 | Gold 999 |
Sáng | 38.60 | 38.85 |
Chiều | 38.85 | 39.10 |
Tối | 38.50 | 38.75 |
Thời điểm: Ngày 28 tháng 3 năm 2023
Thời khóa | Gold 995 | Gold 999 |
Sáng | 38.50 | 38.75 |
Chiều | 38.75 | 39.00 |
Tối | 38.45 | 38.70 |